Котел THERM 45 KD
Скидки уточняйте у менеджера по телефону
Скидки уточняйте у менеджера по телефону
Тип: настенный
Тепловая мощность: 13,0 ÷ 45,0 кВт
Нагрев ГВС: нет
Большим преимуществом котлов tdERM 45 KD.A является возможность объединения в каскадные котельные для котельных в домах или иных промышленных или жилых помещениях. Тем самым будет достигнуто очень экономичное и экологичное решение отопления и нагрева горячей воды в крупных объектах. Эта интеллектуальная система конденсационных каскадных котельных, помимо прочего, адаптирована и для старой квартирной застройки, напр. в панельных домах, где благодаря своим испытанным качествам становиться одной из успешных сторон ревитализации.
Технические данные | Ед. изм. | tdERM 45 KD.A |
Макс. потребляемая мощность | кВт | 42,5 |
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 13,0 - 45,0 |
Топливо | - | природный газ |
Расход газа - природный газ | м 3 /час. | 1,28 - 4,52 |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 - 3,0 |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
Эффективность котла (КПД) | % | 98 - 106 |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 198,4 |
Степень защиты электрокомпонентов | - | IP 41 (D) |
Диаметр дымохода | мм | 80/125 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 800 / 430 / 370 |
Масса котла | кг | 45 |
Номер заказа | - | 1065 |
Обратная связь
Связаться с нами